Mga Kinahanglanon sa Teknikal:
1.Basic nga Disenyo: DIN3354
2. Nawong sa nawong: DIN3202
3.Flange koneksyon sumala sa: DIN EN1092-1
4.Sukad sa pagsulay: DIN3230
Teknikal nga Detalye | ||
PN Ang presyur sa pagsulay sa shell | MPa | 1.6 |
2.4 | ||
1.75 | ||
Seal test pressure nga temperatura sa pagtrabaho | °C | 0-80 |
Magamit nga medium | Ang hugaw, tubig, gas ug uban pa |
Ang balbula sa alibangbang, nailhan usab nga balbula sa flap, usa ka balbula nga nag-regulate nga adunay yano nga istruktura, Ang balbula sa butterfly nga magamit alang sa pagbalhin sa kontrol sa medium sa ubos nga presyur nga pipeline nagtumong sa usa ka balbula kansang panapos nga bahin (disc o disc) usa ka disc ug nagtuyok. palibot sa balbula axis sa pag-abli ug pagsira.Gigamit kini aron makontrol ang pag-agos sa lain-laing mga klase sa pluwido sama sa hangin, tubig, alisngaw, lainlaing corrosive media, lapok, mga produkto sa lana, likido nga metal ug radioactive media.Nag-una kini nga nagdula sa papel sa pagputol ug pag-throttling sa pipeline.
kinaiya
Ang balbula sa butterfly adunay mga bentaha sa gamay nga gidak-on, gaan nga gibug-aton, paspas nga pagbalhin ug pipila nga pasundayag sa regulasyon.
Ang metal hard seal butterfly valve nagsagop sa tukma nga J-shaped elastic seal ring ug tulo ka eccentric multi-level metal hard seal structure.Kini kaylap nga gigamit sa metal treatment, electric power, petrochemical industry, water supply ug drainage, municipal construction ug uban pang industriyal nga pipelines nga adunay medium temperature ≤ 425 ℃ para sa pag-regulate sa dagan ug pagdala sa fluid.
KADAKO | Pressure | Ø1 | Ø2 | Ø | D | L | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | nd |
DN100 | PN16 | 156 | 220 | 180 | 180 | 127 | 52 | 115 | 125 | 180 | 72 | 8-19 |
DN125 | PN16 | 186 | 245 | 210 | 180 | 140 | 52 | 115 | 139 | 200 | 70 | 8-19 |
DN150 | PN16 | 211 | 285 | 240 | 180 | 140 | 52 | 115 | 139 | 200 | 72 | 8-23 |
DN200 | PN16 | 266 | 340 | 295 | 220 | 152 | 80 | 115 | 175 | 300 | 85 | 12-23 |
DN250 | PN16 | 319 | 405 | 355 | 220 | 165 | 80 | 115 | 210 | 352 | 105 | 12-28 |
DN300 | PN16 | 370 | 460 | 410 | 320 | 178 | 80 | 115 | 185 | 370 | 105 | 12-28 |
DN350 | PN16 | 429 | 520 | 470 | 320 | 190 | 80 | 115 | 185 | 395 | 105 | 16-28 |
DN400 | PN16 | 480 | 580 | 525 | 400 | 216 | 136 | 115 | 312 | 435 | 132 | 16-31 |
DN450 | PN16 | 548 | 640 | 585 | 500 | 222 | 136 | 115 | 336 | 481 | 132 | 20-31 |
DN500 | PN16 | 609 | 715 | 650 | 500 | 229 | 136 | 115 | 360 | 512 | 153 | 20-34 |
DN600 | PN16 | 720 | 840 | 770 | 600 | 267 | 136 | 115 | 420 | 586 | 180 | 30-37 |
DN700 | PN16 | 794 | 910 | 840 | 600 | 292 | 136 | 115 | 500 | 660 | 180 | 24-37 |
Gigahin namon ang labing kaayo nga kalidad nga mga produkto, ang matinud-anon ug kasaligan nga mga lagda, ang kompetisyon nga presyo, ang higpit nga pagsulay sa kalidad sa matag lakang sa produksiyon aron magarantiya ang katagbawan sa mga kostumer, aron ma-set up ang maayong imahe sa negosyo sa tibuuk kalibutan, sundon namon ang "Quality mao ang atong kinabuhi, Matinuoron ug kasaligan mao ang atong basehan, Competitive nga presyo mao ang atong bentaha "ingon nga mga sumbanan sa negosyo.