Code sa Produkto | Mga hilo Dia. | Gitas-on | Luwas nga Pagtrabaho | |
(Rd) | (M) | (mm) | Lulan (Kg) | |
BSR- 0850 | Rd8 | M8 | 50 | 250 |
BSR- 1050 | Rd10 | M10 | 50 | 350 |
BSR- 1260 | Rd12 | M12 | 60 | 500 |
BSR- 1680 | Rd16 | M16 | 80 | 850 |
BSR- 16100 | Rd16 | M16 | 100 | 1000 |
BSR- 16120 | Rd16 | M16 | 120 | 1200 |
BSR- 20100 | Rd20 | M20 | 100 | 1300 |
BSR- 20120 | Rd20 | M20 | 120 | 1400 |
BSR- 24120 | Rd24 | M24 | 120 | 1800 |
Anaa usab sa Stainless steel. | ||||
Lig-on nga pag-ayo nga insert nga adunay cross-drilled hole aron tugutan ang pag-ayo sa reinforcement bar. |